Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SOŠ

sobota, 30 duben 2022 07:00 | Josef Roušar

Pořadí uchazečů v prvním kole přijímacího řízení pro střední školu na obor Stavebnictví pro školní rok 2022/2023.

Evidenční číslo naleznete v zaslaném informačním dopisu, v případě nejasností můžete kontaktovat paní sekretářku Vítkovou na tel. 465 420 314.

Pořadí Evidenční číslo přihlášky Cermat Body za prospěch ze ZŠ Body za účast v kraj. kole olymp., ZUŠ Testy CERMAT ČJL Testy CERMAT MAT Testy CERMAT celkem Celkem bodů Výsledek
1. 21131 49,22 4 41 43 84 137,22 přijat(a)
2. 19392 50,00 0 43 44 87 137,00 přijat(a)
3. 20032 47,33 0 45 44 89 136,33 přijat(a)
4. 19411 49,28 0 41 43 84 133,28 přijat(a)
5. 20311 47,89 0 45 40 85 132,89 přijat(a)
6. 19851 48,89 0 42 42 84 132,89 přijat(a)
7. 20131 49,61 0 41 42 83 132,61 přijat(a)
8. 19871 48,89 0 36 44 80 128,89 přijat(a)
9. 20851 46,50 0 39 42 81 127,50 přijat(a)
10. 19551 47,50 0 35 43 78 125,50 přijat(a)
11. 21091 50,00 0 43 32 75 125,00 přijat(a)
12. 20571 50,00 4 32 38 70 124,00 přijat(a)
13. 20732 50,00 0 36 38 74 124,00 přijat(a)
14. 20332 50,00 0 35 38 73 123,00 přijat(a)
15. 21171 49,00 0 34 40 74 123,00 přijat(a)
16. 20892 44,89 0 38 40 78 122,89 přijat(a)
17. 21431 45,17 0 40 37 77 122,17 přijat(a)
18. 21212 41,11 0 36 45 81 122,11 přijat(a)
19. 21611 38,33 0 45 38 83 121,33 přijat(a)
20. 21391 44,33 0 30 44 74 118,33 přijat(a)
21. 20411 47,56 0 42 28 70 117,56 přijat(a)
22. 20012 44,17 0 37 35 72 116,17 přijat(a)
23. 20471 47,83 0 31 36 67 114,83 přijat(a)
24. 20632 42,94 0 31 38 69 111,94 přijat(a)
25. 21192 38,28 0 33 40 73 111,28 přijat(a)
26. 19332 48,89 0 30 32 62 110,89 přijat(a)
27. 19971 47,50 0 33 30 63 110,50 přijat(a)
28. 20672 41,61 0 37 31 68 109,61 přijat(a)
29. 19671 47,50 0 25 37 62 109,50 přijat(a)
30. 21071 44,22 0 39 26 65 109,22 přijat(a)
31. 21811 48,11 4 32 25 57 109,11 přijat(a)
32. 21012 44,89 0 26 37 63 107,89 přijat(a)
33. 20092 47,78 0 28 32 60 107,78 přijat(a)
34. 20291 49,67 0 27 29 56 105,67 přijat(a)
35. 21491 44,89 0 29 31 60 104,89 přijat(a)
36. 19831 45,22 0 29 30 59 104,22 přijat(a)
37. 20991 48,16 0 27 29 56 104,16 přijat(a)
38. 19791 38,89 0 25 40 65 103,89 přijat(a)
39. 21111 44,83 0 29 30 59 103,83 přijat(a)
40. 19431 37,78 0 30 36 66 103,78 přijat(a)
41. 20511 44,44 0 30 29 59 103,44 přijat(a)
42. 20692 45,83 0 29 28 57 102,83 přijat(a)
43. 19252 42,96 0 33 26 59 101,96 přijat(a)
44. 20531 47,83 0 35 19 54 101,83 přijat(a)
45. 21872 49,00 0 34 18 52 101,00 přijat(a)
46. 20252 48,50 0 34 18 52 100,50 přijat(a)
47. 20612 44,83 0 30 25 55 99,83 přijat(a)
48. 19311 49,28 0 23 27 50 99,28 přijat(a)
49. 19452 45,61 0 29 23 52 97,61 přijat(a)
50. 19991 48,50 0 24 25 49 97,50 přijat(a)
51. 20871 45,22 0 24 28 52 97,22 přijat(a)
52. 20351 46,72 0 31 18 49 95,72 přijat(a)
53. 21551 42,67 0 26 27 53 95,67 přijat(a)
54. 20371 44,22 0 30 20 50 94,22 přijat(a)
55. 20591 40,94 0 28 25 53 93,94 přijat(a)
56. 20431 47,00 0 23 23 46 93,00 přijat(a)
57. 21771 36,67 0 28 28 56 92,67 přijat(a)
58. 20811 41,78 0 29 21 50 91,78 přijat(a)
59. 19932 44,22 0 21 26 47 91,22 přijat(a)
60. 20771 35,05 0 22 34 56 91,05 přijat(a)
61. 19751 41,61 0 24 25 49 90,61 přijat(a)
62. 21672 36,44 0 31 23 54 90,44 přijat(a)
63. 21572 30,33 0 29 30 59 89,33 přijat(a)
64. 21151 42,17 4 23 20 43 89,17 přijat(a)
65. 20051 35,83 0 25 28 53 88,83 přijat(a)
66. 19771 40,78 4 21 23 44 88,78 přijat(a)
67. 21351 44,22 0 24 20 44 88,22 přijat(a)
68. 21692 38,17 0 31 19 50 88,17 přijat(a)
69. 21852 45,00 0 18 23 41 86,00 přijat(a)
70. 20111 40,94 0 25 20 45 85,94 přijat(a)
71. 20952 38,89 0 32 15 47 85,89 přijat(a)
72. 20971 43,78 0 21 21 42 85,78 přijat(a)
73. 20551 43,00 0 24 18 42 85,00 přijat(a)
74. 21832 44,78 0 24 15 39 83,78 přijat(a)
75. 20792 45,67 0 21 17 38 83,67 přijat(a)
76. 20491 36,00 0 26 21 47 83,00 přijat(a)
77. 20271 32,94 0 27 23 50 82,94 přijat(a)
78. 20831 45,44 0 23 14 37 82,44 přijat(a)
79. 21791 40,55 0 15 26 41 81,55 přijat(a)
80. 20652 41,22 0 19 20 39 80,22 přijat(a)
81. 21751 38,72 0 20 21 41 79,72 přijat(a)
82. 19631 43,89 0 17 18 35 78,89 přijat(a)
83. 21451 42,00 0 22 13 35 77,00 přijat(a)
84. 19271 31,33 0 21 24 45 76,33 přijat(a)
85. 21891 29,83 0 26 20 46 75,83 přijat(a)
86. 19951 43,17 0 20 11 31 74,17 přijat(a)
87. 20391 39,11 0 23 12 35 74,11 přijat(a)
88. 21471 39,11 0 18 17 35 74,11 přijat(a)
89. 21511 36,55 0 22 15 37 73,55 přijat(a)
90. 19651 31,00 0 18 24 42 73,00 přijat(a)
91. 20912 41,67 0 21 10 31 72,67 nepřijat(a)
92. 19472 36,33 0 20 14 34 70,33 nepřijat(a)
93. 20071 37,28 0 23 9 32 69,28 nepřijat(a)
94. 19572 32,94 0 23 12 35 67,94 nepřijat(a)
95. 19292 37,50 0 17 13 30 67,50 nepřijat(a)
96. 21592 38,17 0 13 11 24 62,17 nepřijat(a)
97. 20751 41,89 0 10 8 18 59,89 nepřijat(a)
98. 21531 31,50 0 13 12 25 56,50 nepřijat(a)

Pro přijetí v 1. kole musel uchazeč v testech CERMAT získat 30 bodů.

Pokud se Ti zadařilo, gratulujeme k přijetí na naši školu! Těšíme se na Tebe :-)

Rozhodnutí o přijetí nezasíláme poštou. Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy.

Úmysl nastoupit ke studiu je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku (dostali jste jej na ZŠ). Učinit tak můžete v kanceláři školy kterýkoliv všední den v úředních hodinách od 7:00 do 15:00. Nehodí-li se vám tento čas, můžete zápisový lístek odeslat poštou. Pozor ale na lhůtu 10 pracovních dnů, mezní termín je tedy 12. 5. 2022.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 465 420 314 nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..