Přijímací zkoušky nanečisto jsme poskytli zájemcům o studium na naší škole ZDARMA.
Konaly se v pátek 9. 3. 2012 v budově školy na Komenského ulici.
Harmonogram:
8.00 – 8.15 vstupní informace, instruktáž
8.15 – 9.15 test z obecných studijních předpokladů
9.15 – 9.30 přestávka
9.30 – 9.45 instruktáž
9.45 – 10.45 test z matematiky
10.45 – 11.00 přestávka
11.00 – 11.15 instruktáž
11.15 – 12.00 test z českého jazyka
14:00 předání výsledků testů
| verejneID | CJ9 [skóre] | CJ9 [percentil] | MA9 [skóre] | MA9 [percentil] | OSP9 [skóre] | OSP9 [percentil] | Celkové skóre | Pořadí |
| 912 | 30,67 | 100 | 22 | 92,31 | 39,92 | 100 | 92,59 | 1 |
| 911 | 26,67 | 80,77 | 15,67 | 69,23 | 39,58 | 92,31 | 81,92 | 2 |
| 920 | 28 | 84,62 | 22,33 | 96,15 | 29,17 | 69,23 | 79,5 | 3 |
| 901 | 28 | 84,62 | 16,67 | 76,92 | 34,08 | 80,77 | 78,75 | 4 |
| 902 | 20 | 42,31 | 23,33 | 100 | 34,17 | 84,62 | 77,5 | 5 |
| 907 | 23 | 65,38 | 10,67 | 38,46 | 39,83 | 96,15 | 73,5 | 6 |
| 905 | 22 | 53,85 | 15 | 65,38 | 32,33 | 76,92 | 69,33 | 7 |
| 925 | 22,67 | 61,54 | 19,33 | 88,46 | 26 | 53,85 | 68 | 8 |
| 904 | 23 | 65,38 | 19 | 84,62 | 23,25 | 34,62 | 65,25 | 9 |
| 919 | 29,33 | 96,15 | 12 | 42,31 | 23,67 | 38,46 | 65 | 10 |
| 914 | 15,67 | 15,38 | 13,33 | 50 | 34,92 | 88,46 | 63,92 | 11 |
| 906 | 18,33 | 30,77 | 16,33 | 73,08 | 28,5 | 65,38 | 63,16 | 12 |
| 903 | 17,33 | 19,23 | 16,67 | 76,92 | 27,92 | 61,54 | 61,92 | 13 |
| 916 | 19 | 34,62 | 13,33 | 50 | 27,33 | 57,69 | 59,66 | 14 |
| 918 | 15,33 | 11,54 | 14 | 57,69 | 29,17 | 69,23 | 58,5 | 15 |
| 923 | 17,67 | 23,08 | 14,33 | 61,54 | 25,83 | 50 | 57,83 | 16 |
| 928 | 25,33 | 76,92 | 7,33 | 26,92 | 24,67 | 42,31 | 57,33 | 17 |
| 900 | 24 | 73,08 | 9,67 | 30,77 | 23,08 | 30,77 | 56,75 | 18 |
| 926 | 28 | 84,62 | 3,33 | 11,54 | 24,83 | 46,15 | 56,16 | 19 |
| 922 | 17,67 | 23,08 | 13 | 46,15 | 22,17 | 26,92 | 52,84 | 20 |
| 913 | 20,67 | 50 | 5 | 15,38 | 19,5 | 23,08 | 45,17 | 21 |
| 924 | 22,33 | 57,69 | 7 | 23,08 | 15,83 | 3,85 | 45,16 | 22 |
| 909 | 20,33 | 46,15 | 10,33 | 34,62 | 11,75 | 0 | 42,41 | 23 |
| 910 | 19 | 34,62 | 6,33 | 19,23 | 16,67 | 11,54 | 42 | 24 |
| 917 | 14,33 | 0 | 2,33 | 7,69 | 18,33 | 15,38 | 34,99 | 25 |
| 927 | 15 | 3,85 | 1,33 | 3,85 | 15,92 | 7,69 | 32,25 | 26 |
| 915 | 15 | 3,85 | -2 | 0 | 18,33 | 15,38 | 31,33 | 27 |
Poznámky:
Celkové skóre: počet bodů, které uchazeč získal ze všech tří testů.
Pořadí: celkové umístění ze všech tří testů
Minimální celkové skóre pro přijetí je 33 bodů.